商品介紹未分類奈米白光干涉顯微儀
奈米白光干涉顯微儀
奈米3D顯微形貌快速呈現
SWIM系列掃描白光干涉顯微檢測儀相移垂直掃描的專利技術與顯微光干涉技術,不需要複雜光路調整程序,即可在非接觸、無破壞、普通大氣環境下完成3D奈米深度的表面檢測分析,不僅提供3D表面形狀和表面紋理的分析,更可提供鏡面表面的奈米級粗糙度和台階高度分析, 並追溯至ISO國際規範。
SWIM系列掃描白光干涉顯微檢測儀,具有極強的測量能力,可在幾秒內就完成整個視場的掃描,得到測量樣品的3D圖形與高度數據,檢測速度與深度量測能力優於逐點逐面掃描的 共焦掃描顯微鏡,3D圖形量測能力又優於掃描式電子顯微鏡的2D平面檢測能力,且不需要使用電子束或雷射,開機快又安全,維護成本更低。 無論是拋光面,還是粗糙面,甚至是高透明材質(例如石英),只要有超過1%以上的反射率就能夠被檢測。 SWIM系列顯微檢測儀適合各種材料與微元件表面特徵和微尺寸檢測,應用領域包含:
- 觸控面板 (Touch Panel)
- 太陽能板 (Solar Cell)
- 晶圓(Silicon Wafer or Sapphire Wafer)
- 光碟/硬碟(DVD Disk/Hard Disk)
- 微機電元件 (MEMS Components)
- 平面液晶顯示器(LCD)
- 高密度線路印刷電路板( HDI PCB )
- IC封裝( IC Package)
- 精密微機械元件或模具(Micro Mechanical Parts or Mode)
- 以及其它材料分析與元件微表面研究。
相移垂直掃描專利技術,使深度解析度達0.1nm
SWIM系列顯微檢測儀提供Z軸掃描解析度0.1nm,平面空間分辨力0.5 um (50X物鏡)的量測能力,最高達 12um/s的垂直掃描速度,所具有的奈米3D顯微形貌快速呈現能力是科研、研發、生產品檢時所必備的工具。
SWIM-M系列(通用規格)
型號 | SWIM-1510MS | SWIM-2515MS | SWIM-4030MS |
SWIM-1510ME | SWIM-2515ME | SWIM-4030ME | |
SWIM-1510MZ | SWIM-2515MZ | SWIM-4030MZ | |
移動台行程 (mm) | 150 x 100 | 250 x 150 | 400 x 300 |
機台尺寸 X/Y/Z (mm) | 510 x 560 x 900 | 570 x 670 x900 | 700 x 990 x 900 |
機台重量 (kg) | 145 | 150 | 296 |
載重 | 大於 10 kg | ||
Z 軸移動範圍 | 80 mm,手動粗調/細調 | ||
位置數位顯示單元 | 三軸光學尺與三軸電腦數位顯示 (解析度0.5 mm) | ||
傾斜調整平台 | 雙軸/手動 | ||
底座 | 花崗岩 | ||
高度測量 | |||
測量範圍 | 100 mm ( 400 mm, 選配) | ||
量測解析度 | 0.1 nm | ||
重覆精度(σ) (1) | ≦ 0.1 % ( 量測高度: > 10 m m) | ||
≦ 10 nm ( 量測高度:1 m m ~ 10 m m) | |||
≦5 nm ( 量測高度: <1 m m ) | |||
量測控制 | 自動 | ||
掃瞄速度 (mm/s) | 12 (最高) | ||
光源 | |||
光源類型 | 儀器用鹵素(冷)光源 | ||
平均使用壽命 | 1000小時(100W) 500小時(150W) | ||
光強度調整 | 自動 /手動 | ||
資料處理與顯示用電腦 | |||
中央處理運算單元 | 雙核心以上CPU | ||
影像與資料顯示螢幕 | 17” 液晶螢幕 | ||
存儲裝置 | 200 GB 以上硬碟機 | ||
作業系統 | WindowsXP (2) | ||
電源與環境要求 | |||
電源 | AC110V /220V ,50Hz /60Hz | ||
環境振動 | VC-C等級以上 | ||
量測與分析軟體 | |||
量測軟體 | ImgScan 量測軟體 : | ||
具 VSI / PVSI /PSI 量測模式 ( PSI量測模式需另選配PSI模組搭配) | |||
分析軟體 | >PostTopo分析軟體: | ||
ISO 粗糙度/階高分析,快速傅利葉轉換和濾波, 多樣的 2D和 3D 觀測視角圖, 外形/面積/體積分析, 圖像縮放, 標準影像檔案格式轉換, 報表輸出, 程序教導量測等。 | |||
使用20X物鏡量測階高標準重覆30次的結果 |
SWIM-MS /SWIM-ME 系列
型號 | SWIM-1510MS/SWIM-1510ME | |||
SWIM-2515MS/SWIM-1510ME | ||||
SWIM-4030MS/SWIM-4030ME | ||||
物鏡放大倍率 | 10X | 20X | 50X | |
觀察與量測範圍 | MS型 | 0.43 X 0.32 | 0.21 X 0.16 | 0.088 X 0.066 |
(長X 寬) | ||||
單位: mm | ME型 | 1.67 X 1.33 | 0.84 X 0.67 | 0.34 X 0.27 |
光學解析度 (mm) | 0.92 | 0.69 | 0.5 | |
收光角度 (Degrees) | 17 | 23 | 33 | |
工作距離 (mm) | 7.4 | 4.7 | 3.4 | |
影像感測器 | 黑白 CCD數位攝像機 | |||
感測器解析度 | MS型 | 640 x 480 像素 | ||
ME型 | 1280 x 1024像素 |
SWIM-MZ 系列
適用型號 | SWIM-1510MZ | |||
SWIM-2515MZ | ||||
SWIM-4030MZ | ||||
物鏡放大倍率 | 10X | 20X | 50X | |
變倍倍率 (手動) | 0.5X / 1X / 1.5X / 2X | |||
觀察與量測範圍 | 最小 | 0.21 X 0.16 | 0.10 X 0.079 | 0.042 X 0.031 |
(長X 寬) | ||||
單位: mm | 最大 | 0.86 X 0.64 | 0.42 X 0.32 | 0.17 X 0.13 |
光學解析度 (mm) | 0.92 | 0.69 | 0.5 | |
收光角度 (Degrees) | 17 | 23 | 33 | |
工作距離 (mm) | 7.4 | 4.7 | 3.4 | |
影像感測器 | 黑白 CCD數位攝像機 | |||
感測器解析度 | 640 x 480 像素 |
*以上"觀察與量測範圍"的規格提供參考,以出廠校正後的規格為準。
3D VMM-6060C 產品規格
型號 | 3D VMM-6060C |
移動台行程 (mm) | 600 x 600 (氣浮) |
機台尺寸 (mm) | 1500 x 1300 x 1510 |
機台重量 (kg) | 1300 |
Z 軸移動範圍 | 80 mm |
位置數位顯示單元 | 三軸光學尺與三軸電腦數位顯示 (解析度0.5 mm) |
X/Y示值誤差 | (3 + L/200) um L為被測長度(單位︰mm) |
底座/防振 | 花崗岩平台/被動式防振腳 |
光學系統 | 參考SWIM-MS系列的光學配置 |
測量範圍 | 100 mm ( 400 mm, 選配) |
3D高度量測解析度 | 0.1 nm |
3D高度重覆精度(σ) | ≦ 0.1 % ( 量測高度: > 10 m m) |
≦ 10 nm ( 量測高度:1 m m ~ 10 m m) | |
≦ 5 nm ( 量測高度: <1 m m ) | |
3D掃瞄速度 | 12 mm /s (最高) |
光源類型 | 高亮度LED光源 |
光強度調整 | 自動 /電動 |
CPU /作業系統 | 雙核心以上CPU /WindowsXP |
螢幕/存儲裝置 | 17” 液晶螢幕/ 200 GB 以上硬碟機 |
電源 | AC110V /220V ,50Hz / 60Hz |
環境振動需求 | VC-C等級以上 |
溫濕度環境需求 | 溫度:20 ± 2 ℃ 濕度:55 ~ 65 % RH |
工作氣源 | 氣壓: 0.4 MPa 流量:120 L/min |
量測與分析軟體 | 3D QIM 5008 / ImgScan / PostTopo |