奈米白光干涉顯微檢測儀
SWIM系列掃描白光干涉顯微檢測儀採用專利相移垂直掃描與顯微干涉技術,無需繁瑣光路調整,即可在一般大氣環境中實現非接觸、無損的3D奈米級表面量測,精確分析鏡面粗糙度、階差與形貌,並符合ISO國際標準。
SWIM系列掃描白光干涉顯微檢測儀
— 奈米級非接觸3D表面量測利器
SWIM系列掃描白光干涉顯微檢測儀結合專利相移垂直掃描技術與高穩定性顯微光干涉技術,可在無需繁複光路調整的條件下,於非接觸、無破壞、常溫大氣環境中,精準完成奈米級3D表面形貌與紋理分析。量測數據可追溯至ISO國際標準,滿足研發與品保對高精度與可靠性的需求。 SWIM系列提供:
- Z軸解析度達 0.1 nm,垂直掃描速度可達 12 μm/s
- 平面空間分辨率 0.5 μm(搭配50X物鏡)
- 具備快速重建高精度3D表面圖像的能力,是科研、開發與製造檢測過程中的關鍵工具
廣泛材質適應性,應對各種檢測挑戰
SWIM顯微檢測儀擁有卓越的光學感測性能,無論:
- 鏡面拋光
- 粗糙或具微結構的表面
- 高透明材質(如石英、玻璃)
只要表面反射率超過1%,皆可穩定量測。其非接觸式特性,尤其適用於脆弱、精密、無法接觸的樣品。 可應用於多種材質與元件,包括:
- 各式金屬、陶瓷、高分子材料
- 光學鍍膜層與透明薄膜
- MEMS微結構元件
- 各類精密機械與電子零件
應用領域
SWIM系列廣泛應用於各種高科技與精密製造領域,包括但不限於:
- 半導體與晶圓製程:晶片階差量測、薄膜均勻度檢查、封裝平整度分析。
- 精密光學元件:鏡面粗糙度檢測、透鏡與反射鏡表面品質控制。
- 半導體與晶圓製程:晶片階差量測、薄膜均勻度檢查、封裝平整度分析。
- 精密光學元件:鏡面粗糙度檢測、透鏡與反射鏡表面品質控制。
- 微機電系統(MEMS):微結構幾何量測、表面輪廓建模與製程控制。
- 醫療與生技材料:植入材表面粗糙度分析、微流道結構確認。
- 精密機械與材料加工:模具磨耗分析、微加工表面品質驗證、奈米壓印成形監控
SWIM-M系列(通用規格)
型號 | SWIM-1510MS | SWIM-2515MS | SWIM-4030MS |
SWIM-1510ME | SWIM-2515ME | SWIM-4030ME | |
SWIM-1510MZ | SWIM-2515MZ | SWIM-4030MZ | |
移動台行程 (mm) | 150 x 100 | 250 x 150 | 400 x 300 |
機台尺寸 X/Y/Z (mm) | 510 x 560 x 900 | 570 x 670 x900 | 700 x 990 x 900 |
機台重量 (kg) | 145 | 150 | 296 |
載重 | 大於 10 kg | ||
Z 軸移動範圍 | 80 mm,手動粗調/細調 | ||
位置數位顯示單元 | 三軸光學尺與三軸電腦數位顯示 (解析度0.5 mm) | ||
傾斜調整平台 | 雙軸/手動 | ||
底座 | 花崗岩 | ||
高度測量 | |||
測量範圍 | 100 mm ( 400 mm, 選配) | ||
量測解析度 | 0.1 nm | ||
重覆精度(σ) (1) | ≦ 0.1 % ( 量測高度: > 10 m m) | ||
≦ 10 nm ( 量測高度:1 m m ~ 10 m m) | |||
≦5 nm ( 量測高度: <1 m m ) | |||
量測控制 | 自動 | ||
掃瞄速度 (mm/s) | 12 (最高) | ||
光源 | |||
光源類型 | 儀器用鹵素(冷)光源 | ||
平均使用壽命 | 1000小時(100W) 500小時(150W) | ||
光強度調整 | 自動 /手動 | ||
資料處理與顯示用電腦 | |||
中央處理運算單元 | 雙核心以上CPU | ||
影像與資料顯示螢幕 | 17” 液晶螢幕 | ||
存儲裝置 | 200 GB 以上硬碟機 | ||
作業系統 | WindowsXP (2) | ||
電源與環境要求 | |||
電源 | AC110V /220V ,50Hz /60Hz | ||
環境振動 | VC-C等級以上 | ||
量測與分析軟體 | |||
量測軟體 | ImgScan 量測軟體 : | ||
具 VSI / PVSI /PSI 量測模式 ( PSI量測模式需另選配PSI模組搭配) | |||
分析軟體 | >PostTopo分析軟體: | ||
ISO 粗糙度/階高分析,快速傅利葉轉換和濾波, 多樣的 2D和 3D 觀測視角圖, 外形/面積/體積分析, 圖像縮放, 標準影像檔案格式轉換, 報表輸出, 程序教導量測等。 | |||
使用20X物鏡量測階高標準重覆30次的結果 |
SWIM-MS /SWIM-ME 系列
型號 | SWIM-1510MS/SWIM-1510ME | |||
SWIM-2515MS/SWIM-1510ME | ||||
SWIM-4030MS/SWIM-4030ME | ||||
物鏡放大倍率 | 10X | 20X | 50X | |
觀察與量測範圍 | MS型 | 0.43 X 0.32 | 0.21 X 0.16 | 0.088 X 0.066 |
(長X 寬) | ||||
單位: mm | ME型 | 1.67 X 1.33 | 0.84 X 0.67 | 0.34 X 0.27 |
光學解析度 (mm) | 0.92 | 0.69 | 0.5 | |
收光角度 (Degrees) | 17 | 23 | 33 | |
工作距離 (mm) | 7.4 | 4.7 | 3.4 | |
影像感測器 | 黑白 CCD數位攝像機 | |||
感測器解析度 | MS型 | 640 x 480 像素 | ||
ME型 | 1280 x 1024像素 |
SWIM-MZ 系列
適用型號 | SWIM-1510MZ | |||
SWIM-2515MZ | ||||
SWIM-4030MZ | ||||
物鏡放大倍率 | 10X | 20X | 50X | |
變倍倍率 (手動) | 0.5X / 1X / 1.5X / 2X | |||
觀察與量測範圍 | 最小 | 0.21 X 0.16 | 0.10 X 0.079 | 0.042 X 0.031 |
(長X 寬) | ||||
單位: mm | 最大 | 0.86 X 0.64 | 0.42 X 0.32 | 0.17 X 0.13 |
光學解析度 (mm) | 0.92 | 0.69 | 0.5 | |
收光角度 (Degrees) | 17 | 23 | 33 | |
工作距離 (mm) | 7.4 | 4.7 | 3.4 | |
影像感測器 | 黑白 CCD數位攝像機 | |||
感測器解析度 | 640 x 480 像素 |
*以上"觀察與量測範圍"的規格提供參考,以出廠校正後的規格為準。
3D VMM-6060C 產品規格
型號 | 3D VMM-6060C |
移動台行程 (mm) | 600 x 600 (氣浮) |
機台尺寸 (mm) | 1500 x 1300 x 1510 |
機台重量 (kg) | 1300 |
Z 軸移動範圍 | 80 mm |
位置數位顯示單元 | 三軸光學尺與三軸電腦數位顯示 (解析度0.5 mm) |
X/Y示值誤差 | (3 + L/200) um L為被測長度(單位︰mm) |
底座/防振 | 花崗岩平台/被動式防振腳 |
光學系統 | 參考SWIM-MS系列的光學配置 |
測量範圍 | 100 mm ( 400 mm, 選配) |
3D高度量測解析度 | 0.1 nm |
3D高度重覆精度(σ) | ≦ 0.1 % ( 量測高度: > 10 m m) |
≦ 10 nm ( 量測高度:1 m m ~ 10 m m) | |
≦ 5 nm ( 量測高度: <1 m m ) | |
3D掃瞄速度 | 12 mm /s (最高) |
光源類型 | 高亮度LED光源 |
光強度調整 | 自動 /電動 |
CPU /作業系統 | 雙核心以上CPU /WindowsXP |
螢幕/存儲裝置 | 17” 液晶螢幕/ 200 GB 以上硬碟機 |
電源 | AC110V /220V ,50Hz / 60Hz |
環境振動需求 | VC-C等級以上 |
溫濕度環境需求 | 溫度:20 ± 2 ℃ 濕度:55 ~ 65 % RH |
工作氣源 | 氣壓: 0.4 MPa 流量:120 L/min |
量測與分析軟體 | 3D QIM 5008 / ImgScan / PostTopo |
* SWIM 全系列產品規格與款式如有變更,恕不另行通知。